<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oceânica Offshore</title>
	<atom:link href="http://oceanicabr.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oceanicabr.com/pt</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oceânica conclui acordo para fornecimento de Simulador para CBO</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo-2/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica Offshore  possui, desde 2007, uma parceria com Maritime Research Institute Netherlands (MARIN),  organização especializada em P&#38;D para o setor offshore, naval e náutico.  Através deste acordo, a Oceânica disponibiliza para o mercado Brasileiro a opção de adquirir e customizar simuladores de navio e de tráfego em função da necessidade de cada cliente, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">A Oceânica Offshore  possui, desde 2007, uma parceria com Maritime Research Institute Netherlands (MARIN),  organização especializada em P&amp;D para o setor offshore, naval e náutico.  Através deste acordo, a Oceânica disponibiliza para o mercado Brasileiro a opção de adquirir e customizar simuladores de navio e de tráfego em função da necessidade de cada cliente, com a opção de implementar em um único ambiente a virtualização completa de uma cabine de comando de navios com uma ou duas estações de manobra.</span><br style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;" /><span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">A mais novo fornecimento deste produto foi firmado com a Companhia Brasileira de OffShore (CBO), empresa lider no setor de apoio marítimo às plataformas de petróleo, com capital 100% nacional. Assinado em Outubro passado, o contrato preve o fornecimento de um simulador com vizualização de aproximadamente 300 graus, estação de vante de manobra e estação de ré com posicionamento dinâmico.</span><br style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;" /><span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">Para Daniel Cueva, diretor da Oceânica, a utilização de simulações em tempo real em uma ponte virtualizada permite não só o treinamento de novas equipes, mas também a avaliação prévia de operações específicas, ajudando a minimizar riscos e aumentando a eficiência operacional.</span><br style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;" /><span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: -webkit-auto;">Com este novo fornecimento passa para 3 o número de simuladores instalados no Brasil com tecnologia Oceânica-Marin, tornando a parceria uma referencia para instrução, treinamento e análises técnicas no mercado náutico.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceânica conclui acordo para fornecimento de Simulador para CBO</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica Offshore  possui, desde 2007, uma parceria com Maritime Research Institute Netherlands (MARIN),  organização especializada em P&#38;D para o setor offshore, naval e náutico.  Através deste acordo, a Oceânica disponibiliza para o mercado Brasileiro a opção de adquirir e customizar simuladores de navio e de tráfego em função da necessidade de cada cliente, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Oceânica Offshore  possui, desde 2007, uma parceria com Maritime Research Institute Netherlands (MARIN),  organização especializada em P&amp;D para o setor offshore, naval e náutico.  Através deste acordo, a Oceânica disponibiliza para o mercado Brasileiro a opção de adquirir e customizar simuladores de navio e de tráfego em função da necessidade de cada cliente, com a opção de implementar em um único ambiente a virtualização completa de uma cabine de comando de navios com uma ou duas estações de manobra.<br />
A mais novo fornecimento deste produto foi firmado com a Companhia Brasileira de OffShore (CBO), empresa lider no setor de apoio marítimo às plataformas de petróleo, com capital 100% nacional. Assinado em Outubro passado, o contrato preve o fornecimento de um simulador com vizualização de aproximadamente 300 graus, estação de vante de manobra e estação de ré com posicionamento dinâmico.<br />
Para Daniel Cueva, diretor da Oceânica, a utilização de simulações em tempo real em uma ponte virtualizada permite não só o treinamento de novas equipes, mas também a avaliação prévia de operações específicas, ajudando a minimizar riscos e aumentando a eficiência operacional.<br />
Com este novo fornecimento passa para 3 o número de simuladores instalados no Brasil com tecnologia Oceânica-Marin, tornando a parceria uma referencia para instrução, treinamento e análises técnicas no mercado náutico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/oceanica-conclui-acordo-para-fornecimento-de-simulador-para-cbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de aproximação de navio aliviador, considerando-se o uptime, foram feitas para o Golfo do Mexico</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/analise-de-aproximacao-de-navio-aliviador-considerando-se-o-uptime-foram-feitas-para-o-golfo-do-mexico/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/analise-de-aproximacao-de-navio-aliviador-considerando-se-o-uptime-foram-feitas-para-o-golfo-do-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/2012/01/analise-de-aproximacao-de-navio-aliviador-considerando-se-o-uptime-foram-feitas-para-o-golfo-do-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2012/01/analise-de-aproximacao-de-navio-aliviador-considerando-se-o-uptime-foram-feitas-para-o-golfo-do-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceanica demonstra  Soluções de Simulação Aplicadas à Análise Portuária e de Manobras</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/12/oceanica-demonstra-solucoes-de-simulacao-aplicadas-a-analise-portuaria-e-de-manobras/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/12/oceanica-demonstra-solucoes-de-simulacao-aplicadas-a-analise-portuaria-e-de-manobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Com o aumento de investimentos dos terminais e portos ao longo do Brasil, são necessárias ferramentas de análise de manobra para predizer a capacidade de se atracar uma determinada embarcação em em berço desejado.
A Oceânica que já atua fornecendo simulações em tempo acelerado, também chamadas de fast time, para os principais projetos de expansão e novos terminais no país, anunciou que está trabalhando na melhoria de seu simulador de manobras real time, de modo a transforma-lo na configuração de ponte de misão completa (Full Mission Bridge), apto a competir com os grandes simuladores internacionais em igualdade de condições.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oceanica organizou um seminário com empresas da área sobre Soluções de Simulação Aplicadas à Análise Portuária e de Manobras, fortalecendo os contatos com cliente e parceiros, realizado no dia 29 de Novembro, em São Paulo, com a presença do Marin, laboratório holandês parceiro neste projeto, e representantes da VALE, Marinha do Brasil &#8211; CIAGA, HATCH, Wilson Sons e EMBRAPORT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/12/oceanica-demonstra-solucoes-de-simulacao-aplicadas-a-analise-portuaria-e-de-manobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceânica realiza 7ª Semana de Treinamentos</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/08/oceanica-realiza-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/08/oceanica-realiza-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 00:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana, a Oceânica realizou a 7a edição de sua Semana de Treinamentos. Com o objetivo de treinar e levar conhecimento aos profissionais do mercado, o evento superou as expectativas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0095.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1051" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="IMG_0095" src="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/08/IMG_0095.jpg" alt="" width="383" height="285" /></a>Na última semana, a Oceânica realizou a 7ª edição de sua Semana de Treinamentos. Com o objetivo de treinar e levar conhecimento aos profissionais do mercado, o evento superou as expectativas.</p>
<p style="text-align: justify;">A empresa contou com a participação de diversos pessoas, tendo entre eles profissionais de empresas como Ausenco, Ideom/Braskem, DNV, InterMoor, Mendes Júnior, Odebrecht, Planave, Subsea 7, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Com temas definidos através de uma enquete realizada pela internet, foram realizadas apresentações sobre hidrodinâmica I e II, ancoragem em águas profundas, instalação de equipamentos submarinos, manobras e atracação em terminais e <em>marine operations.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Na avaliação do treinamento, que manteve o bom resultado das edições anteriores, com 99% de aprovação boa ou excelente, os participantes ressaltaram o domínio e conhecimento dos palestrantes nos assuntos abordados, além também do estilo de apresentação diferenciado.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento aconteceu entre os dias 08 e 10 de agosto em Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi aberto a todos os interessados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/08/oceanica-realiza-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem aí a 7ª Semana de Treinamentos</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/vem-ai-a-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/vem-ai-a-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 00:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica realiza a sua 7ª Semana de Treinamentos para clientes e parceiros.
O evento, que acontecerá pela 7ª vez, terá sua edição no Rio de Janeiro e será ministrado por profissionais da Oceânica. O objetivo do evento é trazer conhecimento aos participantes, além da troca de experiências.
Foi aberta uma enquete para que os interessados votassem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/07/logo_7_Semana-de-Treinamentos-011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1022" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="logo_7_Semana de Treinamentos-01" src="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/07/logo_7_Semana-de-Treinamentos-011.jpg" alt="" width="277" height="179" /></a>A Oceânica realiza a sua 7ª Semana de Treinamentos para clientes e parceiros.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento, que acontecerá pela 7ª vez, terá sua edição no Rio de Janeiro e será ministrado por profissionais da Oceânica. O objetivo do evento é trazer conhecimento aos participantes, além da troca de experiências.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi aberta uma enquete para que os interessados votassem nos temas de maior interesse. Com o resultado foram definidos temas como instalação de equipamentos submarinos, hidrodinâmica básica e II, manobras e atracação em terminais, <em>marine operations </em>e ancoragem em águas profundas.</p>
<p style="text-align: justify;">O curso será no hotel Windsor Plaza, em Copacabana e terá duração de 3 dias, no período de 8 a 10 de agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao término do evento, sortearemos um Ipad 2 entre aqueles que participarem nos 3 dias de treinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Para hospedagem acesse <a href="https://jaxtours.com.br/eventos2.asp?cod_evento=95#" target="_blank">Jaxtours</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para mais informações sobre custo e o curso, os interessados deverão enviar um e-mail para <a href="mailto:cursos@oceanicabr.com">cursos@oceanicabr.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/vem-ai-a-7%c2%aa-semana-de-treinamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceânica entrega projeto de manobra fast-time</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/oceanica-entrega-projeto-de-manobra-fast-time/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/oceanica-entrega-projeto-de-manobra-fast-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica entregou na última semana o projeto de manobras realizado por análise fast time para a Concremat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/07/Shipma.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1013" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Shipma" src="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/07/Shipma.bmp" alt="" width="386" height="210" /></a>A Oceânica entregou na última semana o projeto de manobras realizado por análise <em>fast time</em> para a Concremat.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi realizado a verificação de manobrabilidade das embarcações que irão operar nos terminais da CSN, Gerdau e Petrobras Abastecimento e E&amp;P, com as condições ambientais críticas e mais prováveis, para verificar a viabilidade das manobras na definição do arranjo dos piers e na quantidade e potência necessária dos rebocadores.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto realizado pela Oceânica teve o resultado esperado. “A partir do comprometimento de cada um, conseguimos cumprir os prazos e atender as solicitações dos clientes. O resultado foi ótimo, entregamos um produto de qualidade e portanto valeu nossa dedicação”, diz Beatriz Burlamaqui, gerente de projeto da Concremat.</p>
<p style="text-align: justify;">O <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u591781.shtml" target="_blank">desenvolvimento em conjunto do terminal em Sepetiba</a> é algo que vem sendo desenvolvido pelas empresas desde 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/07/oceanica-entrega-projeto-de-manobra-fast-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceânica fecha parceria com DNV Software</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/06/oceanica-fecha-parceria-com-dnv-software/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/06/oceanica-fecha-parceria-com-dnv-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica firmou nessa semana uma parceria com a DNV Software, empresa do grupo DNV especializada em software para os segmentos marítimo, offshore e indústrias de processo. Além de ter uns dos melhores softwares do mercado, a parceria vem para contribuir na melhoria de eficiência de ambas as empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/06/DSC02480.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-982" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="DSC02480" src="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/06/DSC02480-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>A Oceânica firmou nessa semana uma parceria com a DNV Software, empresa do grupo DNV especializada em software para os segmentos marítimo, offshore e indústrias de processo. Além de ter uns dos melhores softwares do mercado, a parceria vem para contribuir na melhoria de eficiência de ambas as empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o acordo, a Oceânica passa a ter acesso a linha total de softwares da DNV na área em que atua, com um total de 20 softwares e 65 licenças, que vão desde soluções para estruturas metálicas até hidrodinâmica, passando por posicionamento dinâmico e risers.</p>
<p style="text-align: justify;">Para Marcos Cueva, diretor da Oceânica, utilizar as soluções da DNV trará diversos benefícios. “Ganharemos mais eficiência, integração, agilidade, além do preparo melhor para atender o mercado oil&amp;gas”, diz.</p>
<p style="text-align: justify;">A parceria faz da Oceânica a 2<sup>a</sup> maior cliente de software da DNV, ficando apenas atrás da Petrobras. João Henrique Volpini, executivo da DNV destaca “A Oceânica é um cliente chave, referência no mercado. Para nós, esse acordo trouxe satisfação muito grande”.</p>
<p style="text-align: justify;">Além dos itens mencionados, a parceria inclui a participação em treinamentos realizados pelas duas empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">A parceria tem acordo inicial de 6 anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/06/oceanica-fecha-parceria-com-dnv-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceânica define os temas para a 7ª Semana de Treinamentos</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/7a-semana-de-treinamentos-oceanica/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/7a-semana-de-treinamentos-oceanica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica definiu seus temas para a 7a Semana de Treinamentos com base na enquete aberta ao público.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Oceânica definiu seus temas para a 7ª Semana de Treinamentos com base na enquete aberta ao público. A enquete que teve como objetivo escolher os temas de maior interesse tinham assuntos como Hidrodinâmica Básica, Instalação de Equipamentos Submarinos, Análise de Posicionamento Dinâmico, Análise de Umbilicais, Análise Acopladas de Sistemas Dinâmicos, VIV e VIM, Ancoragem em águas profundas, Manobras e atracação de terminais, Interpretação e utilização de dados ambientais (Metocean), Ensaios em tanques de provas e calibração de modelo númerico, Hidrodinâmica II, Marine Operations e Arranjo e Análise Estrutural para Topside de Navio Sonda. Veja o resultado:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/05/enquete_pt_corrigida1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-996" title="enquete_pt_corrigida" src="http://oceanicabr.com/pt/wp-content/uploads/2011/05/enquete_pt_corrigida1.gif" alt="" width="589" height="304" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Os 6 primeiros temas serão os abordados na 7ª Semana de Treinamentos. Para mais informações, acompanhe nosso site ou siga-nos pelo <a href="http://twitter.com/#!/@oceanicabr" target="_blank">twitter/@oceanicabr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/7a-semana-de-treinamentos-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Oceânica 100 Projetos</title>
		<link>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/930/</link>
		<comments>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/930/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceanica_pt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceanicabr.com/pt/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[A Oceânica preparou um vídeo em comemoração aos seus 100 projetos já realizados. Confira aqui!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a>Oceânica 100 Projetos</a><a href="http://&lt;span class="><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fkQeY9HIC9g?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/fkQeY9HIC9g?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowfullscreen="true"></embed></object>&#8220;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceanicabr.com/pt/2011/05/930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

